Dies ist die Ergebnistabelle welche bis ins Jahre 1996 zurückführt. Unter dem Dokumenten Symbol📃können Sie sich die Einzel- und Mannschaftswertungen genauer anschauen. Zurück zur Übersicht ➜
| Jahr | Standort | Platzierung |
|---|---|---|
| 1996 | Grassel | 3. Platz |
| 1997 | ||
| 📃 1998 | Abbesbüttel | 3. Platz |
| 📃 1999 | Meine | 6. Platz |
| 📃 2000 | Wedelheine | 3. Platz |
| 📃 2001 | Gravenhorst | 2. Platz |
| 📃 2002 | Bechtsbüttel | 6. Platz |
| 📃 2003 | Grassel | 6. Platz |
| 📃 2004 | Abbesbüttel | 6. Platz |
| 📃 2005 | Meine | 3. Platz |
| 📃 2006 | Gravenhorst | 2. Platz |
| 📃 2007 | Wedelheine | 5. Platz |
| 📃 2008 | Bechtsbüttel | 2. Platz |
| 📃 2009 | Grassel | 1. Platz |
| 📃 2010 | Abbesbüttel | 2. Platz |
| 📃 2011 | Meine | 2. Platz |
| 📃 2012 | Gravenhorst | 1. Platz |
| 📃 2013 | Wedelheine | 2. Platz |
| 📃 2014 | Bechtsbüttel | 2. Platz |
| 📃 2015 | Grassel | 2. Platz |
| 2016 | ||
| 📃 2017 | Meine | 2. Platz |
| 2018 | Gravenhorst |
