Dies sind die Schützenkönige bis 1999. Zurück zur Übersicht ➜
| Jahr | Schützenkönig | kl. König | Damenkönigin | kl. Königin |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Herbert Jäger | Dietrich Möhle | ||
| 1984 | E.-H. Wiweky | Wolfgang Richter | ||
| 1985 | E.-E. Glindemann | Diethelm Jäger | Margrit Pankrath | Marianne Breva |
| 1986 | Manfred Jäger | Jochen Pankrath | Marianne Breva | Margrit Pankrath |
| 1987 | Alois Aselmeyer | Heinrich Kielhorn | Monika Aselmeyer | Edith Asche |
| 1988 | Diethelm Jäger | Herbert Ganz | Marianne Breva | Margrit Pankrath |
| 1989 | Heinrich Kielhorn | Wolfgang Richter | Diana Aselmeyer | Marianne Breva |
| 1990 | Wolfgang Richter | Manfred Jäger | Marianne Glindemann | Marianne Brewa |
| 1991 | Marianne Glindemann | Wolfgang Richter | Annemarie Lillie | Margrit Pankrath |
| 1992 | Herbert Ganz | Sven Jäger | Annemarie Lillie | Margrit Pankrath |
| 1993 | Sven Jäger | Wolfgang Richter | Irene Koch | Edith Asche |
| 1994 | Jürgen Klänelschen | Wolfgang Richter | Edith Asche | Marianne Breva |
| 1995 | Ines Kielhorn | Wolfgang Richter | Sandra Asche | Gerlinde Jäger |
| 1996 | Michael Korth | Marianne Breva | Katja Röger | Marianne Breva |
| 1997 | Diethelm Jäger | Michael Korth | Katja Röger | Margrit Pankrath |
| 1998 | Eberhard Stolzenburg | Benjamin Röger | Gerlinde Jäger | Sandra Asche |
| 1999 | Jörg Werthmann | Steven Lahn | Marianne Glindemann | Sandra Asche |
